名校名企俱乐部之亚洲名校成员
| 排名 | 大学 | 综合得分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 新加坡国立大学 Singapore | 92.7 | |||
| =17 | 北京大学 China (Mainland) | 87 | |||
| 25 | 清华大学 China (Mainland) | 84.9 | |||
| =26 | 南洋理工大学 Singapore | 84.5 | |||
| =26 | 香港大学(HKU) Hong Kong SAR | 84.5 | |||
| 28 | 东京大学 Japan | 84.3 | |||
| 41 | 首尔国立大学 South Korea | 78.5 | |||
| =44 | 浙江大学 China (Mainland) | 77.8 | |||
| 46 | 京都大学 Japan | 76.3 | |||
| =47 | 香港中文大学 Hong Kong SAR | 76.2 | |||
| 50 | 复旦大学 China (Mainland) | 74.4 | |||
| 51 | 上海交通大学 China (Mainland) | 74.3 | |||
| 56 | 韩国科学技术研究所 South Korea | 72.2 | |||
| 60 | 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR | 71.1 | |||
| =65 | 香港理工大学 Hong Kong SAR | 68.7 | |||
| =65 | 马来亚大学(UM) Malaysia | 68.7 | |||
| 69 | 台湾大学 Taiwan | 67.9 | |||
| 70 | 香港城市大学 Hong Kong SAR 5+ QS Stars | 67.7 | |||
| =76 | 延世大学 South Korea | 65.2 | |||
| 79 | 高丽大学 South Korea | 64.7 | |||
| 80 | 大阪大学 Japan | 63.9 | |||
| =91 | 东京工业大学 Japan | 61.6 | |||
| =100 | 浦项科技大学 South Korea | 60.4 | |||
| 113 | 东北大学 Japan | 58 | |||
| =137 | 马来西亚理科大学(USM) Malaysia | 52.6 | |||
| =137 | 中国科学技术大学 China (Mainland) | 52.6 | |||
| =141 | 南京大学 China (Mainland) | 52.1 | |||
| =143 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) Saudi Arabia | 52 | |||
| =145 | 成均馆大学 South Korea | 51.9 | |||
| =149 | 印度理工学院孟买分校 India | 51.7 | |||
| 158 | 马来西亚博特拉大学(UPM) Malaysia 5 QS Stars | 50.4 | |||
| =159 | 马来西亚国民大学(UKM) Malaysia 5 QS Stars | 50.2 | |||
| =164 | 汉阳大学 South Korea | 49.7 | |||
| =164 | 九州大学 Japan | 49.7 | |||
| =173 | 卡塔尔大学 Qatar | 48.7 | |||
| =176 | 名古屋大学 Japan | 48.5 | |||
| =180 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) Saudi Arabia | 48 | |||
| 188 | 马来西亚工艺大学(UTM) Malaysia 5 QS Stars | 46.9 | |||
| 194 | 武汉大学 China (Mainland) | 46.6 | |||
| 196 | 北海道大学 Japan | 46.2 | |||
| 197 | 印度理工学院德里分校 India | 46.1 | |||
| =199 | 早稻田大学 Japan | 45.9 | |||
| =203 | 沙特国王大学(KSU) Saudi Arabia 5 QS Stars | 45.2 | |||
| 211 | 朱拉隆功大学 Thailand | 44.3 | |||
| 214 | 庆应义塾大学 Japan | 44 | |||
| 215 | 特拉维夫大学 Israel | 43.9 | |||
| 216 | 同济大学 China (Mainland) | 43.5 | |||
| 217 | 国立阳明交通大学 Taiwan | 43.3 | |||
| 225 | 印度科学研究所班加罗尔 India | 42.1 | |||
| =226 | 贝鲁特美国大学(AUB) Lebanon | 41.9 | |||
秘书:dailang@hzjqkj.top


















































[…] 名校名企之亚洲名校成员 […]
[…] 亚洲名校成员 […]