名校名企俱乐部之英国名校成员
| 排名 | 大学 | 综合得分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 剑桥大学 United Kingdom | 99.2 | |||
| 3 | 牛津大学 United Kingdom | 98.9 | |||
| 6 | 帝国理工学院 United Kingdom | 97.8 | |||
| 9 | 伦敦大学学院 United Kingdom | 92.4 | |||
| 22 | 爱丁堡大学 United Kingdom | 86.1 | |||
| 32 | 曼彻斯特大学 United Kingdom | 82.2 | |||
| 40 | 伦敦国王学院 United Kingdom | 79.3 | |||
| 45 | 伦敦经济政治学院 United Kingdom | 76.9 | |||
| 55 | 布里斯托大学 United Kingdom 5+ QS Stars | 72.4 | |||
| 67 | 华威大学 United Kingdom | 68.6 | |||
| 75 | 利兹大学 United Kingdom | 65.5 | |||
| =76 | 格拉斯哥大学 United Kingdom 5+ QS Stars | 65.2 | |||
| 78 | 杜伦大学 United Kingdom | 65.1 | |||
| =81 | 南安普敦大学 United Kingdom | 63.5 | |||
| 84 | 伯明翰大学 United Kingdom | 63 | |||
| =95 | 圣安德鲁斯大学 United Kingdom | 61 | |||
| =100 | 诺丁汉大学 United Kingdom | 60.4 | |||
| 104 | 谢菲尔德大学 United Kingdom | 59.7 | |||
| 110 | 纽卡斯尔大学 United Kingdom 5+ QS Stars | 58.6 | |||
| 122 | 兰卡斯特大学 United Kingdom 5 QS Stars | 55.7 | |||
| =145 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) United Kingdom | 51.9 | |||
| 148 | 巴斯大学 United Kingdom | 51.8 | |||
| 153 | 埃克塞特大学 United Kingdom | 50.9 | |||
| =154 | 卡迪夫大学 United Kingdom | 50.5 | |||
| 167 | 约克大学 United Kingdom | 49.4 | |||
| =169 | 雷丁大学 United Kingdom | 48.9 | |||
| =176 | 利物浦大学 United Kingdom | 48.5 | |||
| 202 | 贝尔法斯特女王大学 United Kingdom | 45.8 | |||
| 208 | 阿伯丁大学 United Kingdom | 44.6 | |||
| 212 | 拉夫堡大学 United Kingdom 5+ QS Stars | 44.2 | |||
| 218 | 苏塞克斯大学 United Kingdom | 43.1 | |||
| 235 | 赫里瓦特大学 United Kingdom | 41.2 | |||
| 244 | 萨里大学 United Kingdom | 39.9 | |||
秘书:liqianwen@hzjqkj.top
名校名企之欧洲名校成员
































