名校名企俱乐部-北美名校成员
| 排名 | 大学 | 综合得分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 United States | 100 | |||
| 4 | 哈佛大学 United States | 98.3 | |||
| 5 | 斯坦福大学 United States | 98.1 | |||
| 10 | 加州大学伯克利分校 United States | 90.4 | |||
| 11 | 芝加哥大学 United States | 90.3 | |||
| 12 | 宾夕法尼亚大学 United States | 89.4 | |||
| 13 | 康奈尔大学 United States | 89.3 | |||
| 15 | 加州理工大学(Caltech) United States | 87.8 | |||
| 16 | 耶鲁大学 United States | 87.7 | |||
| =17 | 普林斯顿大学 United States | 87 | |||
| 21 | 多伦多大学 Canada | 86.3 | |||
| 23 | 哥伦比亚大学 United States | 85.9 | |||
| 28 | 约翰霍普金斯大学 United States | 84.5 | |||
| 29 | 加州大学洛杉矶分校 United States | 83.8 | |||
| 30 | 麦吉尔大学 Canada | 83.7 | |||
| 33 | 密歇根大学 United States | 81.7 | |||
| =34 | 不列颠哥伦比亚大学 Canada | 81.5 | |||
| =38 | 纽约大学(NYU) United States | 79.5 | |||
| =47 | 西北大学 United States | 76.2 | |||
| 52 | 卡内基梅隆大学 United States | 73.7 | |||
| 57 | 杜克大学 United States | 72 | |||
| 58 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States | 71.8 | |||
| 62 | 加州大学圣地亚哥分校 United States | 70 | |||
| 63 | 华盛顿大学 United States | 69.2 | |||
| 64 | 伊利诺伊大学香槟分校 United States | 69.1 | |||
| =73 | 布朗大学 United States | 66.4 | |||
| 83 | 宾夕法尼亚州立大学 United States | 63.1 | |||
| =93 | 波士顿大学 United States | 61.4 | |||
| 97 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States | 60.9 | |||
| 99 | 普渡大学 United States | 60.7 | |||
| 102 | 威斯康星大学麦迪逊分校 United States | 60 | |||
| 111 | 阿尔伯塔大学 Canada | 58.3 | |||
| 112 | 滑铁卢大学 Canada | 58.1 | |||
| 114 | 韦仕敦大学(西安大略大学) Canada 5+ QS Stars | 57.4 | |||
| 116 | 南加州大学 United States | 57.1 | |||
| =118 | 加州大学戴维斯分校 United States | 56.7 | |||
| =132 | 北卡罗来纳大学教堂山 United States | 53.2 | |||
| =134 | 德州农工大学 United States | 52.9 | |||
| 136 | 密歇根州立大学 United States | 52.7 | |||
| =141 | 蒙特利尔大学 Canada | 52.1 | |||
| =145 | 赖斯大学 United States | 51.9 | |||
| =151 | 俄亥俄州立大学 United States | 51.3 | |||
| =154 | 华盛顿大学在圣路易斯 United States | 50.5 | |||
| 163 | 加州大学圣芭芭拉分校 United States | 50 | |||
| =166 | 埃默里大学 United States | 49.6 | |||
| 168 | 佛罗里达大学 United States | 49.1 | |||
| =169 | 马里兰大学,学院公园 United States | 48.9 | |||
| 179 | 亚利桑那州立大学 United States | 48.1 | |||
| 182 | 卡尔加里大学 Canada | 47.9 | |||
| =189 | 麦克马斯特大学 Canada | 46.8 | |||
| 195 | 明尼苏达大学 United States | 46.4 | |||
| =203 | 渥太华大学 Canada | 45.2 | |||
| 209 | 女王大学 Canada | 44.5 | |||
| =222 | 匹兹堡大学 United States | 42.5 | |||
| 224 | 罗切斯特大学 United States | 42.4 | |||
| =237 | 达特茅斯学院 United States | 40.9 | |||
| 245 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 United States | 39.8 | |||
秘书邮箱:aihuangsikeboshi@hzjqkj.top

























































[…] 参考文章:名校名企俱乐部-北美名校名单 […]
[…] 北美名校成员 […]
[…] 美洲名校成员 […]