名校名企俱乐部之日本洲名校成员
排名 | 大学 | 综合得分 | |||
---|---|---|---|---|---|
28 | 东京大学 Japan | 84.3 | |||
46 | 京都大学 Japan | 76.3 | |||
80 | 大阪大学 Japan | 63.9 | |||
=91 | 东京工业大学 Japan | 61.6 | |||
113 | 东北大学 Japan | 58 | |||
=164 | 九州大学 Japan | 49.7 | |||
=176 | 名古屋大学 Japan | 48.5 | |||
196 | 北海道大学 Japan | 46.2 | |||
=199 | 早稻田大学 Japan | 45.9 | |||
214 | 庆应义塾大学 Japan | 44 |
秘书:dengyan@hzjqkj.top