2 | 剑桥大学 United Kingdom | 99.2 |
3 | 牛津大学 United Kingdom | 98.9 |
6 | 帝国理工学院 United Kingdom | 97.8 |
|
7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland | 93.3 |
9 | 伦敦大学学院 United Kingdom | 92.4 |
22 | 爱丁堡大学 United Kingdom | 86.1 |
24 | 巴黎科学艺术人文大学 France | 85.8 |
32 | 曼彻斯特大学 United Kingdom | 82.2 |
36 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland | 80.4 |
37 | 慕尼黑工业大学 Germany | 80 |
=38 | 巴黎理工学院 France | 79.5 |
|
40 | 伦敦国王学院 United Kingdom | 79.3 |
45 | 伦敦经济政治学院 United Kingdom | 76.9 |
=47 | 代尔夫特理工大学 Netherlands | 76.2 |
53 | 阿姆斯特丹大学 Netherlands | 73.4 |
54 | 路德维希 – 马克西米利安 – 慕尼黑大学 Germany | 72.5 |
55 | 布里斯托大学 United Kingdom 5+ QS Stars | 72.4 |
59 | 索邦大学 France | 71.7 |
61 | 鲁汶大学 Belgium | 70.1 |
|
67 | 华威大学 United Kingdom | 68.6 |
71 | 巴黎萨克雷大学 France | 67.6 |
=73 | 皇家理工学院 Sweden | 66.4 |
75 | 利兹大学 United Kingdom | 65.5 |
=76 | 格拉斯哥大学 United Kingdom 5+ QS Stars | 65.2 |
78 | 杜伦大学 United Kingdom | 65.1 |
=81 | 都柏林三一学院 Ireland | 63.5 |
=81 | 南安普敦大学 United Kingdom | 63.5 |
84 | 伯明翰大学 United Kingdom | 63 |
=85 | 隆德大学 Sweden | 62.8 |
=87 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia | 62.2 |
=87 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany | 62.2 |
=91 | 苏黎世大学 Switzerland | 61.6 |
=95 | 圣安德鲁斯大学 United Kingdom | 61 |
98 | 柏林自由大学 Germany | 60.8 |
=100 | 诺丁汉大学 United Kingdom | 60.4 |
104 | 谢菲尔德大学 United Kingdom | 59.7 |
105 | 乌普萨拉大学 Sweden | 59.4 |
106 | 亚琛工业大学 Germany | 59.3 |
=107 | 哥本哈根大学 Denmark | 58.8 |
=107 | 乌得勒支大学 Netherlands | 58.8 |
109 | 阿尔托大学 Finland | 58.7 |
110 | 纽卡斯尔大学 United Kingdom 5+ QS Stars | 58.6 |
115 | 赫尔辛基大学 Finland | 57.2 |
117 | 奥斯陆大学 Norway | 56.9 |
118 | 斯德哥尔摩大学 Sweden | 56.8 |
119 | 卡尔斯鲁厄理工学院 Germany | 56.4 |
120 | 柏林洪堡大学 Germany | 56.3 |
121 | 丹麦技术大学 Denmark | 56.2 |
122 | 兰卡斯特大学 United Kingdom 5 QS Stars | 55.7 |
123 | 米兰理工大学 Italy | 55.2 |
=124 | 埃因霍芬理工大学 Netherlands | 55 |
=124 | 巴塞尔大学 Switzerland | 55 |
=126 | 莱顿大学 Netherlands | 54.8 |
=126 | 伯尔尼大学 Switzerland | 54.8 |
128 | 日内瓦大学 Switzerland | 54.2 |
129 | 查尔姆斯理工大学 Sweden | 54 |
=130 | 维也纳大学 Austria | 53.7 |
=134 | 萨皮恩扎 – 罗马大学 Italy | 52.9 |
139 | 格罗宁根大学 Netherlands | 52.5 |
=143 | 奥胡斯大学 Denmark | 52 |
=145 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) United Kingdom | 51.9 |
148 | 巴斯大学 United Kingdom | 51.8 |
=149 | 巴塞罗那自治大学 Spain | 51.7 |
=151 | 瓦赫宁根大学 Netherlands | 51.3 |
153 | 埃克塞特大学 United Kingdom | 50.9 |
=154 | 博洛尼亚大学 Italy | 50.5 |
=154 | 卡迪夫大学 United Kingdom | 50.5 |
=154 | 柏林工业大学 Germany | 50.5 |
=159 | 根特大学 Belgium | 50.2 |
=164 | 巴塞罗那大学 Spain | 49.7 |
167 | 约克大学 United Kingdom | 49.4 |
=169 | 雷丁大学 United Kingdom | 48.9 |
=171 | 马德里康普顿斯大学(UCM) Spain | 48.8 |
=171 | 都柏林大学 Ireland | 48.8 |
=176 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 Netherlands | 48.5 |
=176 | 利物浦大学 United Kingdom | 48.5 |
=180 | 法语天主教鲁汶大学 Belgium | 48 |
=184 | 维也纳技术大学 Austria | 47.6 |
=184 | 里昂高等师范学院 France | 47.6 |
187 | 哥德堡大学 Sweden | 47.3 |
=189 | 布鲁塞尔自由大学 Belgium | 46.8 |
=192 | 弗莱堡大学 Germany | 46.7 |
=192 | 国立路桥学校 France | 46.7 |
=199 | 马德里自治大学 Spain | 45.9 |
202 | 贝尔法斯特女王大学 United Kingdom | 45.8 |
205 | 汉堡大学 Germany | 45.1 |
207 | 阿姆斯特丹自由大学 Netherlands | 44.9 |
208 | 阿伯丁大学 United Kingdom | 44.6 |
210 | 特温特大学 Netherlands | 44.4 |
212 | 拉夫堡大学 United Kingdom 5+ QS Stars | 44.2 |
213 | 蒂宾根大学 Germany | 44.1 |
218 | 苏塞克斯大学 United Kingdom | 43.1 |
219 | 帕多瓦大学(UNIPD) Italy | 43 |
=220 | 洛桑大学 Switzerland | 42.7 |
=222 | 雷德布德大学奈梅亨 Netherlands | 42.5 |
229 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 Germany | 41.7 |
232 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 Germany | 41.4 |
235 | 赫里瓦特大学 United Kingdom | 41.2 |
236 | 巴黎大学 France | 41.1 |
=239 | 波恩大学 Germany | 40.6 |
[…] 名校名企俱乐部之欧洲名校成员 […]