名校名企俱乐部之英国名校成员
排名 | 大学 | 综合得分 | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 99.2 | |||
3 | ![]() | 98.9 | |||
6 | ![]() | 97.8 | |||
9 | ![]() | 92.4 | |||
22 | ![]() | 86.1 | |||
32 | ![]() | 82.2 | |||
40 | ![]() | 79.3 | |||
45 | ![]() | 76.9 | |||
55 | ![]() | 72.4 | |||
67 | ![]() | 68.6 | |||
75 | ![]() | 65.5 | |||
=76 | ![]() | 65.2 | |||
78 | ![]() | 65.1 | |||
=81 | ![]() | 63.5 | |||
84 | ![]() | 63 | |||
=95 | ![]() | 61 | |||
=100 | ![]() | 60.4 | |||
104 | ![]() | 59.7 | |||
110 | ![]() | 58.6 | |||
122 | ![]() | 55.7 | |||
=145 | ![]() | 51.9 | |||
148 | ![]() | 51.8 | |||
153 | ![]() | 50.9 | |||
=154 | ![]() | 50.5 | |||
167 | ![]() | 49.4 | |||
=169 | ![]() | 48.9 | |||
=176 | ![]() | 48.5 | |||
202 | ![]() | 45.8 | |||
208 | ![]() | 44.6 | |||
212 | ![]() | 44.2 | |||
218 | ![]() | 43.1 | |||
235 | ![]() | 41.2 | |||
244 | ![]() | 39.9 |
秘书:liqianwen@hzjqkj.top
名校名企之欧洲名校成员