名校名企俱乐部:美国名校成员
排名 | 大学 | 综合得分 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100 | |||
4 | ![]() | 98.3 | |||
5 | ![]() | 98.1 | |||
10 | ![]() | 90.4 | |||
11 | ![]() | 90.3 | |||
12 | ![]() | 89.4 | |||
13 | ![]() | 89.3 | |||
15 | ![]() | 87.8 | |||
16 | ![]() | 87.7 | |||
=17 | ![]() | 87 | |||
23 | ![]() | 85.9 | |||
28 | ![]() | 84.5 | |||
29 | ![]() | 83.8 | |||
33 | ![]() | 81.7 | |||
=38 | ![]() | 79.5 | |||
=47 | ![]() | 76.2 | |||
52 | ![]() | 73.7 | |||
57 | ![]() | 72 | |||
58 | ![]() | 71.8 | |||
62 | ![]() | 70 | |||
63 | ![]() | 69.2 | |||
64 | ![]() | 69.1 | |||
=73 | ![]() | 66.4 | |||
83 | ![]() | 63.1 | |||
=93 | ![]() | 61.4 | |||
97 | ![]() | 60.9 | |||
99 | ![]() | 60.7 | |||
102 | ![]() | 60 | |||
116 | ![]() | 57.1 | |||
=118 | ![]() | 56.7 | |||
=132 | ![]() | 53.2 | |||
=134 | ![]() | 52.9 | |||
136 | ![]() | 52.7 | |||
=145 | ![]() | 51.9 | |||
=151 | ![]() | 51.3 | |||
=154 | ![]() | 50.5 | |||
163 | ![]() | 50 | |||
=166 | ![]() | 49.6 | |||
168 | ![]() | 49.1 | |||
=169 | ![]() | 48.9 | |||
179 | ![]() | 48.1 | |||
195 | ![]() | 46.4 | |||
=222 | ![]() | 42.5 | |||
224 | ![]() | 42.4 | |||
=237 | ![]() | 40.9 | |||
245 | ![]() | 39.8 |
参考文章:名校名企俱乐部-北美名校名单
秘书:tangfeng@hzjqkj.top;