(2)公司名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 所属城市 |
浙江正泰电器股份有限公司 | 南存辉 | 214997.3551万人民币 | 温州市 |
申通快递股份有限公司 | 陈德军 | 153080.2166万人民币 | 台州市 |
浙江海亮股份有限公司 | 冯橹铭 | 196673.6616万人民币 | 绍兴市 |
海越能源集团股份有限公司 | 王彬 | 46814.4464万人民币 | 绍兴市 |
浙江龙盛集团股份有限公司 | 阮伟祥 | 325333.186万人民币 | 绍兴市 |
宝业集团股份有限公司 | 庞宝根 | 52075.6053万人民币 | 绍兴市 |
新湖中宝股份有限公司 | 林俊波 | 850894.08万人民币 | 衢州市 |
浙江交通科技股份有限公司 | 吴伟 | 137570.2619万人民币 | 衢州市 |
宁波均胜电子股份有限公司 | 王剑峰 | 136808.4624万人民币 | 宁波市 |
龙元建设集团股份有限公司 | 赖朝辉 | 152975.7955万人民币 | 宁波市 |
宁波银行股份有限公司 | 陆华裕 | 660359.0792万人民币 | 宁波市 |
宁波舟山港股份有限公司 | 毛剑宏 | 1580741.737万人民币 | 宁波市 |
新凤鸣集团股份有限公司 | 庄耀中 | 152956.744万人民币 | 嘉兴市 |
桐昆集团股份有限公司 | 陈士良 | 241111.9493万人民币 | 嘉兴市 |
晶科电力有限公司 | 邹志广 | 594000万人民币 | 嘉兴市 |
浙江大华技术股份有限公司 | 傅利泉 | 303316.117万人民币 | 杭州市 |
杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 陈宗年 | 943092.0624万人民币 | 杭州市 |
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 汪海 | 1072663.93142万美元 | 杭州市 |
荣盛石化股份有限公司 | 李水荣 | 1012552.5万人民币 | 杭州市 |
华东医药股份有限公司 | 吕梁 | 175399.5348万人民币 | 杭州市 |
杭州滨江房产集团股份有限公司 | 戚金兴 | 311144.389万人民币 | 杭州市 |
杭州银行股份有限公司 | 宋剑斌 | 593020.0432万人民币 | 杭州市 |
物产中大集团股份有限公司 | 陈新 | 519487.204万人民币 | 杭州市 |
浙江英特集团股份有限公司 | 应徐颉 | 25543.1453万人民币 | 杭州市 |
杭州钢铁股份有限公司 | 吴东明 | 337718.9083万人民币 | 杭州市 |
网易(杭州)网络有限公司 | 丁磊 | 13760万美元 | 杭州市 |
传化智联股份有限公司 | 周家海 | 280264.9508万人民币 | 杭州市 |
浙江浙能电力股份有限公司 | 虞国平 | 1340873.2749万人民币 | 杭州市 |
浙商银行股份有限公司 | 沈仁康 | 2126869.6778万人民币 | 杭州市 |
百世物流科技(中国)有限公司 | 周韶宁 | 30300万美元 | 杭州市 |
浙商中拓集团股份有限公司 | 袁仁军 | 67420.082万人民币 | 杭州市 |
电子信息类博士就业推荐宁波市企业
2999家名校名企与全球博士招聘会及产学研合作视频对接会 (phdclub.top)
启明计划
[…] 1、世界/中国500强企业;2、上市公司:3、行业龙头企业(隐形冠军)/专精特新企业;4、研究院/实验室:5、大学招聘 […]
[…] 1、世界/中国500强企业;2、上市公司:3、行业龙头企业(隐形冠军)/专精特新企业;4、研究院/实验室:5、大学招聘 […]
[…] 企业参考: […]